Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки жаростойких сталей и сплавов на никелевой основе
Электрод ОЗЛ–25Б
Э–10Х20Н70Г2М2Б2В–ОЗЛ–25Б–Ø–ВД E–087–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–025–11142306–2002 |
AWS A 5.11 E NiCrFe–3 |
|||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||
Для сварки конструкций и изделий из коррозионностойких жаростойких сплавов типа ХН78Т, а также разнородных и хладостойких сталей. Возможно применение для сварки чугуна. | ![]() |
|||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||
3,0 4,0 |
60–80 90–110 |
60–75 80–100 |
60–75 80–100 |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Ниобий | Вольфрам | Сера | Фосфор | |||||||||
не более | 1,5–2,5 | 18,00–22,00 | основа | 1,30–2,50 | 1,50–2,80 | 0,10–0,30 | не более | |||||||||||
0,12 | 0,80 | 0,013 | 0,020 |
Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||
Вид Т/о | Температура испытаний,0С | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
без т/о | 20 | 540 | 25 | 98 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Детали
Диаметр, мм |
3.0, 4.0 |
---|---|
кг в пачке |
1000, 5 |