Опорно-направляющие кольца AP — таблица типоразмеров
📊 Сводная таблица ОНК AP (XS, S, M, L, XL)
| Типоразмер | Нагрузка, кг | Диаметр трубы, мм | Ширина, мм | Сегменты, шт | Высота ребра, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | до 100 | 24–81 | 54 | 3–8 | 8–100 |
| S | до 300 | 63–179 | 80 | 4–9 | 12,5–125 |
| M | до 750 | 180–399 | 130 | 5–9 | 12,5–175 |
| L | до 2000 | 400–750 | 175 | 4–19 | 21–110 |
| XL | до 3000 | 751–3350 | 230 | 4–26 | 24–110 |
📏 Расстояние между кольцами
| Диаметр трубы | Расстояние |
|---|---|
| d ≤ 300 мм | 2,5 м |
| d = 301–600 мм | 2,0 м |
| d > 600 мм | 1,5 м |
📉 Снижение нагрузки при высоте ребра
| Высота ребра | Снижение нагрузки |
|---|---|
| h > 50 мм | -20% |
| h > 80 мм | -30% |
| h > 100 мм | -50% |
Закрыть
Фильтр