Производитель: ESAB (Швеция)
Тип: Сплошного сечения, неомедненная, с покрытием ASC
Назначение: Сварка высокопрочных и низколегированных сталей
Описание
OK AristoRod 69 — это низколегированная хромоникелемолибденовая проволока сплошного сечения с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics). Проволока предназначена для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 700 МПа, таких как DOMEX 700MC, WELDOX 700, Hardox 700 .
Старое название марки: OK Autrod 13.29 .
Преимущества технологии ASC:
-
Высокая стабильность дуги при высоких токах
-
Чрезвычайно низкий уровень разбрызгивания
-
Отличные характеристики подачи на большие расстояния
-
Стабильность процесса при роботизированной и механизированной сварке
-
Высокая ударная вязкость при температурах до -40°C
Области применения:
-
Машиностроение
-
Краностроение (в т.ч. башенные краны)
-
Энергетическое машиностроение
-
Судостроение
-
Сварка напряженных конструкций, работающих при низких температурах
Рекомендуемые марки сталей: WELDOX 700, DOMEX 700MC, DOMEX 690, Hardox 700, Magstrong S700MC, Powerweld .
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Сплошного сечения, неомедненная |
| Покрытие | ASC (Advanced Surface Characteristics) |
| Тип сплава | Низколегированный (1,4% Ni, 0,3% Cr, 0,3% Mo) |
| Род тока | Постоянный, обратной полярности (DC+) |
| Защитный газ | M21 (80% Ar + 20% CO₂) или M20 (92% Ar + 8% CO₂) |
Классификация
| Стандарт | Обозначение |
|---|---|
| AWS A5.28 | ER110S-G |
| EN ISO 16834-A | G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo |
| EN ISO 16834-A | G Mn3Ni1CrMo |
Химический состав наплавленного металла (%)
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max 0,10 | 1,50-1,80 | 0,40-0,70 | 1,20-1,60 | 0,20-0,40 | 0,20-0,30 | 0,05-0,10 | max 0,015 | max 0,015 |
Типичный состав металла шва (M21): C 0,06; Mn 1,6; Si 0,6; Ni 1,4; Cr 0,3; Mo 0,25; V 0,07
Механические свойства
В среде M21 (80% Ar + 20% CO₂):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел текучести | 730 МПа |
| Предел прочности | 800 МПа |
| Относительное удлинение | 19% |
| Ударная вязкость KCV (+20°C) | 100-125 Дж/см² |
| Ударная вязкость KCV (-40°C) | 69-91 Дж/см² |
В среде M20 (92% Ar + 8% CO₂):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел текучести | 725 МПа |
| Предел прочности | 790 МПа |
| Относительное удлинение | 19% |
| Ударная вязкость KCV (-40°C) | 65 Дж/см² |
После отпуска (термообработка 620°C, 15 часов):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел текучести | 690 МПа |
| Предел прочности | 750 МПа |
| Относительное удлинение | 20% |
Сертификаты и одобрения
| Организация | Одобрение |
|---|---|
| НАКС | диаметр 1,2 мм |
| РМРС/Российский морской регистр | — |
| DNV-GL | IV Y69MS |
| ABS | ER110S-G (M21) |
| DB (Deutsche Bahn) | 42.039.33 |
| VdTÜV | 11837 |
| СКТБ Башенного Краностроения | Одобрено |
| CE | EN 13479 |
Режимы сварки
| Диаметр, мм | Ток, А | Напряжение, В | Скорость подачи, м/мин | Коэффициент наплавки, кг/ч |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 40-170 | 16-22 | 2,0-10,8 | 0,4-2,6 |
| 0,8 | 80-280 | 18-28 | 2,7-14,7 | 1,0-5,4 |
| 1,0 | 80-280 | 18-28 | 2,7-14,7 | 1,0-5,4 |
| 1,2 | 120-350 | 20-33 | 2,7-12,4 | 1,5-6,6 |
| 1,6 | 225-480 | 26-38 | 3,1-8,1 | 3,3 |
Доступные диаметры и фасовка
| Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Артикул | Наличие |
|---|---|---|---|
| 0,8 | 15,0 | 1B29086900 | под заказ |
| 1,0 | 18,0 | 1B29106910 | под заказ |
| 1,2 | 18,0 | 1B29126910 | под заказ |
| 1,6 | 18,0 | 1B29166910 | под заказ |
| 1,0 | 250,0 | 1B29109320 | под заказ |
| 1,2 | 250,0 | 1B29129320 | под заказ |
Также возможна поставка в упаковках Marathon Pac (250 кг и 475 кг) и на катушках S200 (5 кг).
Как заказать
Для уточнения цены и наличия свяжитесь с нашими менеджерами:
-
📞 +7 (921) 728-99-48
-
📞 +7 (921) 400-94-41
-
✉️ svarkaspb24@yandex.ru
Условия для юридических лиц:
-
Безналичный расчет с НДС
-
Полный пакет закрывающих документов
-
Работа через СБИС, Диадок, Такском
-
Доставка по СПб и всей России