Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Физико-Механические и теплофизические характеристики Фторопласта Ф4 «О» | ||||
№ п/п | Наименование показателей | Значение | ||
1 | Плотность, кг/м3 | 2120 - 2200 | ||
2 | Коэффициент линейного расширения на 10С, от -60 до +20 0С | 18*10-5 - 25*10-5 | ||
3 | Влагопоглощение через 24 часа, % | 0,00 | ||
4 | Коэффициент трения по стали | 0,04 | ||
5 | Диапазон рабочих температур, 0С | -150… + 260 | ||
6 | Твердость по Бринеллю, Мпа | 29 - 39 | ||
7 | Метод производства | прессование |
Допускается расхождение +/-10% по весу , между расчетным и фактическим весом ЗАГОТОВОК!
Диаметр х Высота(Длина)мм | Расчётный вес |
Стержень Ø10х1000 | 0,18 кг |
Стержень Ø15х1000 | 0,40 кг |
Стержень Ø18х1000 | 0,60 кг |
Стержень Ø20х1000 | 0,76 кг |
Стержень Ø25х1000 | 1,10 кг |
Стержень Ø30х1000 | 1,70 кг |
Стержень Ø35х1000 | 2,40 кг |
Стержень Ø40х1000 | 2,90 кг |
Стержень Ø45х1000 | 3,70 кг |
Стержень Ø50х1000 | 4,70 кг |
Стержень Ø55х1000 | 5,50 кг |
Стержень Ø60х1000 | 6,80 кг |
Стержень Ø65х1000 | 7,60 кг |
Стержень Ø70х1000 | 9,10 кг |
Стержень Ø75х1000 | 10,30 кг |
Стержень Ø80х1000 | 11,50 кг |
Стержень Ø85х1000 | 13,20 кг |
Стержень Ø90х1000 | 15,00 кг |
Стержень Ø100х1000 | 18,50 кг |
Стержень Ø110х1000 | 23,20 кг |
Стержень Ø120х1000 | 27,50 кг |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение