Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе во всех пространственных положениях.
Электрод ЭЛЗ-ОК-46
| Э46–ЭЛЗ ОК-46–d–УД E 43 0(3)–РЦ11 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 25.93.15-076-11142306-2020 |
EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |
E 38 0 RC 11 E 6013 |
||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||
| Для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе во всех пространственных положениях. | ![]() |
|||||||||||||||
| Вид покрытия | рутилово-целлюлозное | |||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 50±5 В и постоянный любой полярности. | ||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |
50–90 60–110 100–140 160–220 180–260 |
50–70 60–90 80–110 140–180 160–200 |
50–70 80–100 80–110 140–180 160–200 |
|||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | ||||||||||||
| не более 0,12 | 0,40–0,80 | не более | ||||||||||||||
| 0,50 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||||||
| Механические свойства (не менее) | ||||||||||||||||
| Металла шва или наплавленного металла | Сварного соединения | |||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град | ||||||||||
| без т/о | 20 | 450 | 18 | 78 | 450 | 150 | ||||||||||
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Диаметр, мм |
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 |
| кг в пачке |
1000, 3, 5 |
