Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для холодной сварки высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, серого чугуна с пластинчатым графитом, для заварки дефектов чугунного литья
Электрод ЦЧ–4
| ЦЧ–4–Ø | Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||
| ТУ 1273–018–11142306–99 | ––––– | |||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||
| Для холодной сварки конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью и для заварки дефектов чугунного литья. |
![]() |
|||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||
| Положение швов | |||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||
| 3,0 4,0 5,0 |
65–80 90–120 130–150 |
– – – |
– – – |
||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||
| Углерод | Марганец | Кремний | Ванадий | Сера | Фосфор | ||||||||||
| не более | 8,5–10,5 | не более | |||||||||||||
| 0,25 | 2,5 | 0,8 | 0,04 | 0,07 | |||||||||||
| Механические свойства металла шва | |||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний,0С | Твердость наплавленного металла (справочно), НВ | |||||||||||||
| без т/о | 20 | не более | |||||||||||||
| 220 | |||||||||||||||
| Технологические особенности сварки: сварку производить небольшими участками длиной 25–35 мм с послойным охлаждением на воздухе до 60 0C. При сварке ковкого и высокопрочного чугуна длина валика может быть увеличена до 80–100 мм. | |||||||||||||||
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Детали
| Диаметр, мм |
3.0, 4.0, 5.0 |
|---|---|
| кг в пачке |
1000, 5 |
