Для сварки на постоянном токе обратной полярности соединений конструкций из низколегированных хладостойких судостроительных сталей с гарантированным пределом текучести до 600 МПа, в т.ч. сталей типа АБ.
Электрод 48ХН–5
| Э70–48ХН–5-Ø-ЛДE–05Н3ГМ–5–Б20 | Обозначения по международным стандартам | ||
| ГОСТ 9466 – 75 ГОСТ 9467 – 75 ТУ 5.965–11626–2004 |
EN ISO 2560-A | Е 50 4 2NiВ12 | |
| Область применения | Положение свариваемых швов | ||
| Для ручной дуговой сварки стыковых и тавровых соединений ответственных конструкций из низколегированных хладостойких высокопрочных сталей, поставляемыми по ТУ 5.961–11571 между собой и со сталями, поставляемыми по ТУ 5.961–11679 и ГОСТ 5521. | ![]() |
||
| Вид покрытия | основное | ||
| Рекомендуемый режим сварки | |||
| Ток, А. Постоянный обратной полярности | |||
| Положение швов | |||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 3,0 4,0 5,0 |
90–120 140–170 180–200 |
90–100 140–160 160–200 |
90–100 140–160 – |
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||
| Углерод | Кремний* | Марганец* | Никель | Молибден | Бор п/р | Сера | Фосфор |
| не более 0,08 | 0,15–0,35 | 0,8–1,3 | 2,3–2,9 | 0,15–0,30 | 0,002 | не более | |
| 0,012 | 0,015 | ||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||
| Марка и категории основного металла | НТД | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Работа удара, KV при –400С | |
| Среднее значение (3 обр.) | Средн. знач. (3 обр.), Дж | Единичн. знач., Дж | ||||
| А, В, D, E | ГОСТ 5521 | 530 | 650 | 20 | 41 | 27 |
| Ст3сп | ГОСТ 380 | |||||
| Типа АБ | ТУ 5.961–11571ТУ 5.961–11679 | 600 | 700 | 18 | 41 | 27 |
