Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||
Марка и категории основно–го металла | НТД | Вид т/о | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Работа удара, KV при –400С | |
Среднее значение (3 обр.) | Средн. знач. (3 обр.), Дж | Единичн. знач., Дж | |||||
А, В, D, E | ГОСТ 5521 | выдержка при t = 20±10°C в течение 10 суток или при t=150–200°C втечение 24 ч. | 500 | 610 | 18 | 50 | 35 |
Ст3сп | ГОСТ 380 | ||||||
Е500E500ZD500D500Z | ТУ 5.961–11679 |
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки на постоянном токе обратной полярности соединений конструкций из низколегированных хладостойких судостроительных сталей с гарантированным пределом текучести до 570 МПа, в т.ч. сталей типа АК.
Электрод 48ХН–2
Э60–48ХН–2-Ø-ЛДE–10Н2Г–5–Б20 | Обозначения по международным стандартам | ||
ГОСТ 9466 – 75ГОСТ 9467 – 75ТУ 5.965–11624–96 | EN ISO 2560-A | Е 50 4 2NiВ12 | |
Область применения | Положение свариваемых швов | ||
Для ручной дуговой сварки стыковых и тавровых соединений ответственных конструкций из низколегированных и среднелегированных сталей категорий D500, E500, D500Z, E500Z, (ТУ 5.961–11679) между собой, со сталями категории F36S, F36ZS, F40S, F40ZS и марки 10ГНБ (ТУ 5.961–11589) и судостроительными сталями, поставляемыми по ГОСТ 5521. Электроды могут также применяться для сварки высокопрочных конструкционных сталей с гарантированным пределом текучести 500–585 МПа, в том числе сталей типа АК. | |||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||
Ток, А. Постоянный обратной полярности | |||
Положение швов | |||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
3,0 4,0 5,0 |
100–120 160–180 200–220 |
90–110 140–160 160–200 |
90–110 140–160 – |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||
Углерод | Кремний* | Марганец* | Никель | Сера | Фосфор |
не более 0,12 | 0,15–0,35 | 0,80–1,20 | 1,65–2,10 | не более | |
0,025 | 0,030 |
* Допускается по согласованию с ЦНИИ КМ «Прометей» увеличение массовой доли кремния в металле шва на 0,05% и марганца на 0,10%.
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Детали
Диаметр, мм | 3.0, 4.0, 5.0 |
---|---|
кг в пачке | 1000, 5 |
Похожие товары