Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки жаростойких сталей аустенитного класса и двухслойных сталей (аустенит + перлит)
Электрод ЗИО–8
Э–10Х25Н13Г2–ЗИО–8–Ø–ВД E–2003–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ОСТ 5Р.9370–2011 |
ISO 3581–А AWS A 5.4 |
E (22 12) B20 Е 309–15 |
|||||||||||||||||||
Рекомендованная область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||||||
Для сварки сталей аустенитного класса, наплавки кромок и антикоррозионных покрытий на стали перлитного класса при изготовлении узлов и конструкций изделий судового машиностроения и объектов использования атомной энергии. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||||||
Положение швов | |||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||||||
3,0 4,0 5,0 |
80–100 130–150 150–170 |
60–80 110–130 120–140 |
60–80 110–130 120–140 |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | |||||||||||||||
не более | 1,0–2,7 | 23,0–27,0 | 11,5–14,0 | не более | |||||||||||||||||
0,12 | 1,0 | 0,020 | 0,030 |
Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||||||
Металл шва | Сварного соединения | ||||||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Угол загиба, град | ||||||||||||||
без т/о | 20 | 539 | 294 | 25 | 40 | 88 | 160 | ||||||||||||||
350* | 392 | 245 | 16 | 25 | ––– | ––– | |||||||||||||||
* Механические свойства металла шва при температуре 350 0С определяются по дополнительному требованию заказчика. Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле: 2–6%. Металл шва обеспечивает стойкость против образования горячих трещин, а также против межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. |
Сертификация | |||||||||||||||||||||
Сертификат ГОСТ Р. |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Детали
Диаметр, мм |
3.0, 4.0, 5.0 |
---|---|
кг в пачке |
1000, 5 |