Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки коррозионностойких, кислотостойких, жаропрочных и маломагнитных сталей
Электрод УОНИИ–13/НЖ
Э–06Х19Н11Г2М2–УОНИИ–13/НЖ–Ø–ВС E–000–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ 5.9224–75 |
ISO 3581–А AWS A 5.4 |
E 19.9NbВ20 E 308–15 |
|||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||
Для сварки конструкций из стали марок 20Х13, 12Х18Н9Т и других коррозионностойких, кислотостойких, жаропрочных и маломагнитных сталей, а также для наплавки поверхностных слоев на конструкционные стали. | ![]() |
||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||
Положение швов | |||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||
3,0 4,0 5,0 |
80–100 120–140 160–180 |
70–90 110–130 145–165 |
70–90 110–130 – |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | |||||||||||
не более 0,1 | 0,5–1,2 | 1,0–2,0 | 16,0–19,0 | 8,0–11,0 | не более | ||||||||||||
0,030 | 0,030 |
Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |||||||||||||
без т/о | 20 | 490 | 27 | 90 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Детали
Диаметр, мм |
3.0, 4.0, 5.0 |
---|---|
кг в пачке |
1000, 5 |