Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа.
Электрод УОНИ–13/65
| Э60–УОНИ–13/65-Ø-УД E 51 5–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | ||
| ГОСТ 9466 – 75 ГОСТ 9467 – 75 ТУ 1272–059–11142306–2007 |
EN ISO 2560-А AWS A5.1 |
E 50 2 B22 Е 8015 |
|
| Область применения | Положение свариваемых швов | ||
| Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа | ![]() |
||
| Вид покрытия | основное | ||
| Рекомендуемый режим сварки | |||
| Ток, А. Постоянный обратной полярности | |||
| Положение швов | |||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 3,0 4,0 5,0 |
80–100 130–160 180–210 |
70–90 130–140 160–180 |
70–90 130–140 – |
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор |
| не более 0,17* | 0,18–0,55* | 1,00–1,55* | не более | |
| 0,03 | 0,03 | |||
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о | 20 | 588 | 18 | 98 |
| Сертификация |
| Сертификат ГОСТ Р. |
