Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки жаростойких сталей аустенитного класса и двухслойных сталей (аустенит + перлит)
Электрод ОЗЛ–6
| Э–10Х25Н13Г2–ОЗЛ–6–Ø–ВД E–2005–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–060–11142306–2007 |
ISO 3581–А AWS A5.4 |
E 23 12 B20 Е 309–15 |
|||||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||||
| Для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, литья и проката из высоколегированных сталей типа 20Х23Н13, 20Х23Н18 и им аналогичных. Могут быть использованы для сварки стали 20Х25Н20С2 и углеродистых сталей со сталями аустенитного класса. | ![]() |
||||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | ||||||||||||||||||
| Режим сварки | |||||||||||||||||||
| Ток, A Постоянный обратной полярности |
|||||||||||||||||||
| Положение швов | |||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||||
| 3,0 4,0 5,0 |
80–100 140–160 160–180 |
70–90 120–130 140–160 |
70–90 120–130 – |
||||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Сера | Фосфор | |||||||||||||
| не более | 1,0–2,5 | 22,5–27,0 | 11,5–14,0 | не более | |||||||||||||||
| 0,12 | 1,00 | 0,020 | 0,030 | ||||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний,0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
| без т/о | 20 | 539 | 340 | 25 | 88,2 | ||||||||||||||
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле: 2,5–10,0%. | |||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||
| Сертификат ГОСТ Р. Свидетельства НАКС об аттестации по требованиям РД 03–613–03 для групп технических устройств ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК (только для диаметров 3,0 и 4,0 мм). | |||||||||||||||||||
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Детали
| Диаметр, мм |
2.0, 3.0, 4.0, 5.0 |
|---|---|
| кг в пачке |
1, 1000, 5 |
