Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для автоматической сварки углеродистых и низколегированных, а также судостроительных сталей
Флюс керамический ЭЛЗ–ФКС–1/55(ТМ)
| ЭЛЗ–ФКС–1/55(ТМ) ТУ 1718–052–11142306–2005 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||
| ––––– | |||||||||||||||
| Область применения | Положение наплавки | ||||||||||||||
| Предназначен для автоматической сварки углеродистых и низколегированных, в сочетании с электродными проволоками марок Св–08А, Св–08ГА по ГОСТ 2246, ОК Autrod 12.10 или другими марками проволок аналогичного химического состава, при наличии одобрения классификационного общества. |
![]() |
| Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||
| Ток: Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||
| Диаметр проволоки, мм | Режим наплавки | ||||||||||||||
| Сила сварочного тока, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч | |||||||||||||
| 2,0 3,0 4,0 |
330–350 400–500 550–700 |
32–36 32–36 32–36 |
15–22 22–28 25–30 |
||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % (при использовании проволоки марки Св–08А по ГОСТ 2246–70 и ОК Autrod 12.10) |
|||||||||||||||
| Марка проволоки | Углерод, не более | Кремний | Марганец | Фосфор, не более | Сера, не более | ||||||||||
| Св–08А ОК Autrod 12.10 | 0,14 | 0,20–1,00 | 0,90–1,80 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
| Св–08ГА | 0,12 | 0,60–1,40 | 0,90–2,00 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||
| Механические свойства наплавленного металла (не менее) | |||||||||||||||
| Марка проволоки | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость KСV при температуре –20 °С, Дж/см2 | Работа удара KV при температуре –20 °С, Дж | ||||||||||
| Св–08А ОК Autrod 12.10 |
490 | 375 | 22 | 43 | 34 | ||||||||||
| Св–08ГА | 590 | 450 | 22 | 49 | 39 | ||||||||||
| Св–08ГА | 530 | 450 | 22 | 49 | 39 | ||||||||||
| Технологические особенности сварки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 °С, 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Может применяться для сварки корневых швов в узкую разделку. | |||||||||||||||
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Детали
| Масса |
1 тонна |
|---|
