Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Для сварки ответственных крупногабаритных конструкций из разнородных сталей
Электрод ЭА–48М/22
| Э–08Х24Н12Г3СТ–ЭА–48М/22–d–ВС E–000–Б20 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||||
| ГОСТ 9466–75 ОСТ В5Р.9374–81 |
ISO 3580–А AWS A5.4 |
E (22 12) В12 Е 309–15 |
||||||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||||
| Для сварки ответственных крупногабаритных конструкций из разнородных сталей (аустенитных и высокомарганцевых сталей с низколегированными и легированными высокопрочными сталями). |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||||
| Положение швов | ||||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||||
| 3,0 4,0 5,0 |
80–100 120–150 150–180 |
70–90 100–130 130–150 |
70–90 100–130 – |
|||||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Титан | Сера | Фосфор | |||||||||||||
| 0,05–0,11 | 0,70–1,40 | 2,20–3,60 | 22,00–26,00 | 10,5–13,0 | не более | |||||||||||||||
| 0,30 | 0,020 | 0,035 | ||||||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |
Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
| без т/о | 20 | 588 | 392 | 28 | 45 | 100 | ||||||||||||||
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
