Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПРАЙС-ЛИСТ ПРУТКИ | ||
НОМЕНКЛАТУРА | Цена, руб./кг с НДС | ПРИМЕЧАНИЕ |
Цена, руб. за 1 кг. | ||
БРОНЗОВЫЕ | ||
Прутки БрАЖ9-4 | 1417,5 | |
Прутки БрАЖМц10-3-1,5 | 1432,5 | |
Прутки БрАМц9-2 | 1455 | |
Прутки БрАЖНМц9-4-4-1 | 1560 | |
Прутки БрАЖН10-4-4 | 1560 | |
Прутки БрОЦС5-5-5 | 738 | |
Прутки БрОЦ4-3 | 1086 | |
Прутки БрОФ7-0,2 | 1107 | |
Прутки БрОФ6,5-0,15 | 1248 | |
Прутки БрОФ10-1 | 1950 | |
Прутки БрО12 | 1215 | |
Прутки БрХ1 т/о | 2167,5 | |
Прутки БрХ1Цр | 2472 | |
Прутки БрКМц 3-1 | 1806 | |
Прутки БрБ2 | 2478 | |
Прутки Куниаль | 1515 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение